Smartfren menjadi USB modem yang mungkin paling laris saat ini. Namum
sebeluan ini, koneksi smartfren mengalami peningkatan dari yang 1 bulan
sebelumnya Smartfren benar-benar galat karena kabel konesia yang berada
dibawah lau rusak yang tidak diketahui oleh Smartfren sendiri. Dan bagi
Anda yang memiliki atau membeli USB modem Smartfren berikut saya
berikan Cara Daftar Paket Internet Smartfren 2013 agar Anda
lancar-lancar saja dalam beriternetan.
Cara Daftar Paket Internet Smartfren 2013:
Paket Internet Smartfren Unlimited:
PAKET DATA Kecepatan Akses | NEO REGULAR Download s/d 512 Kbps Upload s/d 256 Kbps | NEO PREMIUM Download s/d 1 Mbps Upload s/d 512 Kbps | XTRA PREMIUM Download s/d 3,1 Mbps Upload s/d 1,8 Mbps |
HARIAN Cara Registrasi (Short Code) Cara Registrasi (SMS) FUP | Rp 7.500 *123*3*2*1 Data(spasi)unl1 300 MB/1 Hari | ||
BULANAN Cara Registrasi (Short Code) Cara Registrasi (SMS) FUP (FUP 2) | Rp 49.000 *123*3*3*30*0 Data(spasi)R30 2 (1) GB/30 Hari | Rp 99.000 *123*3*2*30 Data(spasi)unl30 6 (2) GB/30 Hari | Rp 199.000 *123*3*5*30 Data(spasi)XTRA30 15 (3) GB/30 Hari |
VOLUME | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
* Berlaku mulai 1 Maret 2013 kecepatan download s/d 153 Kbps. |
* Tarif sudah termasuk PPN. Waktu mengikuti zona WIB |
* Setelah masa berlaku paket habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif regular sesuai dengan tarif dasar layanan data |
Paket Internet Smartfren Volume Based:
PAKET DATA | MASA AKTIF | |||
1 HARI | 7 HARI | 30 HARI | ||
20 MB register (Short Code) register (SMS) | Rp 1.000 *123*3*1*20 Data(spasi)vol20 | Kecepatan: Download 3.1 Mbps, Upload s/d 1.8 Mbps | ||
100 MB register (Short Code) register (SMS) | Rp 3.000 *123*3*1*100 Data(spasi)vol100 | |||
250 MB register (Short Code) Register (SMS) | Rp 10.000 *123*3*1*250 Data(spasi)vol250 | |||
600 MB register (Short Code) register (SMS) | Rp 20.000 *123*3*1*600 Data(spasi)vol600 | |||
2 GB register (Short Code) register (SMS) | Rp 50.000 *123*3*1*2000 Data(spasi)vol2000 | Kecepatan: Download 14.7 Mbps, Upload s/d 5.4 Mbps | ||
6 GB register (Short Code) register (SMS) | Rp 100.000 *123*3*1*6000 Data(spasi)vol6000 | |||
12 GB register (Short Code) register (SMS) | Rp 150.000 *123*3*1*12000 Data(spasi)vol12000 |
* Setelah Volume atau masa berlaku habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif regular sesuai dengan tarif dasar layanan data
* Anda dapat mengetahui info layanan data paket Volume Based Anda dengan menekan *995 lalu OK/Call
Catatan:
- Adanya FUP (Fair Usage Policy) atau batas jumlah pemakaian data/internet dalam 1 (satu) hari dan penyesuaian kecepatan akses internet.
- Untuk registrasi dengan kode unl batas FUP (pemakaian wajar) hingga 500mb perhari, sedangkan registrasi dengan kode R diberi FUP sebesar 250MB per hari.
- Akses kecepatan disesuaikan untuk Download s/d 153 Kbps, Upload s/d 128 Kbps.
Maka, demikianlah artikel Cara Daftar Paket Internet Smartfren 2013 semoga dapat membantu Anda untuk lebih paham. Terima kasih telah membaca artikel diatas.
0 comments:
Post a Comment
Tidak boleh spam
tidak boleh ceplas ceplos
berkomentarlah dengan baik, karena kriteria orang bisa di nilai dari apayang dia komentari :)